Biosafety Cabinet BSC II B2 Mini Batavialab
Udara Inflow masuk melalui Sash untuk menghalangi udara terkontaminasi keluar memapar manusia yang bekerja menggunakan BSC II B2. Kemudian udara tersebut langsung dibuang ke luar ruangan setelah difilter menggunakan HEPA Filter Exhaust. Udara Downflow berasal dari udara yang masuk melalui bagian atas BSC yang difilter oleh Pre-Filter dan HEPA Filter untuk kemudian dialirkan ke seluruh Ruang Sampel. Setelah memapar sampel, udara terkontaminasi bergabung bersama udara Inflow untuk langsung dibuang.
Spesifikasi Produk :
| External Dimension | 1100 x 850 x 2100 mm |
| Internal Dimension : | 1000 x 600 x 600 mm |
| Rata-rata Downflow | ≥ 0,25 m/s |
| Rata-rata Inflow | ≥ 0,51 m/s |
| HEPA Filter | H14 untuk Downflow dan Exhaust |
| Sterilisasi Lampu | UVC Germicidal 20W*1 Radiasi ≥ 0,040 mW/sq cm |
| Lampu Kerja | LED T5 6500K Cool Daylight ≥ 650 Lux |
| Material Sash | Tempered Glass Ketebalan 5mm |
| Stop Kontak | Mennekes 2 Unit di Dalam Ruang Sampel |
| Material Utama | Steel |
| Material Ruang Sampel | Stainless Steel 304 |
| Finishing | Oven Paint Powder Coating |
| Stand | Stand dengan Caster Swivel Polyurethane |
Alat Laboratorium Mikrobiologi, Bio Safety Cabinet, Biological Safety Cabinet